



| Model | Wydajność (kszt./8 godz.) | Wymiar (m) | Moc | Specyfikacja rolek | Operator | Zużycie pary (kg/H) |
| SY-(1~3)W | 20000-30000 | 48*6*6 | 36kw | 210mm | 4 osoby | 800~1000 |
| SY-(4~5)W | 40000-50000 | 56*6*6 | 48kw | 320mm | 4 ~ 5 osób | 1000~1200 |
| SY-(6~8)W | 60000-80000 | 68*6*6 | 60kw | 420mm | 5 osób | 1200~1400 |
| SY-(9~12)W | 90000-120000 | 74*6*6 | 78kw | 520 mm | 5 ~ 6 osób | 1400~1600 |
| SY-(13~16)W | 130000-160000 | 78*8*6 | 86kw | 630 mm | 6 osób | 1600~1800 |
| SY-(17~20)W | 170000- 200000 | 82*8*6 | 92kw | 735 mm | 7 osób | 1800~2000 |
| SY-(21~24)W | 210000-240000 | 86*8*6 | 100kw | 820 mm | 7 ~ 8 osób | 2000~2500 |
| SY-(25~30)W | 250000-300000 | 95*8*6 | 112kw | 1000 mm | 8 osób | 2500~3500 |
Popularne Tagi: linia do produkcji smażonego makaronu instant maszyna do produkcji makaronu, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, na sprzedaż

